buses.appÖffentlicher Verkehr in Klagenfurt am Wörthersee

Letzte Abfahrten · Klagenfurt am Wörthersee

Nachts nach Hause in Klagenfurt am Wörthersee

Bis wann jede Linie fährt: die letzte Abfahrt ab der Starthaltestelle, nach Tagesart. Zeiten nach Mitternacht sind mit „+1“ markiert – sie gehören zum Fahrplan des Vortags.

  • 0Nachtlinien
  • 14Tageslinien mit später Abfahrt
  • 02:04 +1Letzte Abfahrt (Werktag)

Fahrplandaten geprüft am 11. November 2026.

Tageslinien mit später Abfahrt

Letzte Abfahrt nach 22:00· 14
Erste und letzte Abfahrt nach Tagesart – Tageslinien mit später Abfahrt
LinieLinienwegWerktag erste – letzteSamstag erste – letzteSonntag erste – letzte
1—05:03 – 23:50 05:03 – 23:50 05:41 – 23:50
2—05:17 – 00:05 +105:17 – 00:05 +105:40 – 00:05 +1
3—05:02 – 00:02 +105:02 – 00:02 +105:41 – 00:02 +1
4—05:42 – 23:19 05:42 – 23:19 06:13 – 23:19
5—05:28 – 23:30 05:28 – 23:30 05:40 – 23:30
6—04:58+1 – 23:28 04:58+1 – 23:28 05:36 – 23:28
7—05:00 – 23:59 05:00 – 23:59 05:20 – 23:59
8—05:04 – 23:45 05:04 – 23:45 05:20 – 23:45
20—05:35 – 23:30 05:35 – 23:29 06:00 – 23:30
A—05:10 – 23:59 05:20 – 23:59 05:34 – 23:59
B—04:57+1 – 00:00 +105:00 – 00:00 +105:07 – 00:00 +1
C—04:58+1 – 23:25 05:00 – 23:25 05:02 – 23:25
S3—04:35+1 – 23:04 04:35+1 – 23:04 04:35+1 – 23:04
SV660—04:29+1 – 02:04 +104:29+1 – 02:04 +104:29+1 – 23:04

Bis wann die Öffis in Klagenfurt am Wörthersee fahren

Die Liste ist für den Heimweg gedacht: Nachtlinien fahren zwischen Mitternacht und 4 Uhr früh, Tageslinien erscheinen nur, wenn ihre letzte Abfahrt um 22:00 oder später liegt. Die Zeiten gelten ab der Starthaltestelle – an Ihrer Haltestelle kommt das Fahrzeug später vorbei, die genaue Minute finden Sie auf der Linienseite.

Häufige Fragen

Wie viele Nachtlinien hat Klagenfurt am Wörthersee?

Klagenfurt am Wörthersee hat keine eigenen Nachtlinien; 14 Tageslinien haben eine letzte Abfahrt nach 22:00.

Wann ist die späteste Abfahrt in Klagenfurt am Wörthersee?

An Werktagen ist die späteste Abfahrt ab einer Starthaltestelle auf der Linie SV660 um 02:04 (nach Mitternacht).