Τελευταίες αναχωρήσεις · Μπρίσμπεϊν
Νυχτερινή επιστροφή στην πόλη Μπρίσμπεϊν — νυχτερινά λεωφορεία και τελευταίες αναχωρήσεις
Μέχρι πότε εκτελείται κάθε γραμμή: η τελευταία αναχώρηση από την αφετηρία, ανά τύπο ημέρας. Οι ώρες μετά τα μεσάνυχτα φέρουν «+1» — ανήκουν στα δρομολόγια της προηγούμενης ημέρας.
- 16Νυχτερινές γραμμές
- 109Ημερήσιες με αργή αναχώρηση
- 00:52 +1Τελευταία αναχώρηση (καθημερινή)
Νυχτερινές γραμμές
Εκτελούνται 00:00–04:00· 16| Γραμμή | Καθημερινή | Σάββατο | Κυριακή |
|---|---|---|---|
| N100 | — | 05:38 | 05:38 |
| N130 | — | 05:28 | 05:28 |
| N154 | — | 05:22 | 05:22 |
| N184 | — | 05:18 | 05:18 |
| N199 | — | 04:40 +1 | 04:40 +1 |
| N200 | — | 04:43 +1 | 04:43 +1 |
| N226 | — | 05:05 | 05:05 |
| N250 | — | 05:10 | 05:10 |
| N310 | — | 03:45 +1 | 03:45 +1 |
| N339 | — | 04:53 +1 | 04:53 +1 |
| N345 | — | 05:23 | 05:23 |
| N385 | — | 04:53 +1 | 04:53 +1 |
| N392 | — | 05:19 | 05:19 |
| N413 | — | 04:59 +1 | 04:59 +1 |
| N449 | — | 05:08 | 05:08 |
| N555 | — | 05:40 +1 | — |
Ημερήσιες γραμμές με αργή αναχώρηση
Τελευταία αναχώρηση μετά τις 22:00· 109| Γραμμή | Καθημερινή | Σάββατο | Κυριακή |
|---|---|---|---|
| 19 | 00:45 +1 | 01:42 +1 | 23:42 |
| 60 | 23:25 | 00:42 +1 | 23:24 |
| 61 | 23:28 | 00:51 +1 | 23:20 |
| 100 | 23:20 | 00:05 +1 | 23:20 |
| 110 | 00:01 +1 | 00:30 +1 | 21:30 |
| 120 | 23:40 | 00:40 +1 | 23:40 |
| 125 | 23:44 | 23:10 | 19:40 |
| 130 | 23:40 | 00:25 +1 | 23:25 |
| 135 | 23:08 | 23:20 | 18:20 |
| 140 | 23:32 | 23:48 | 23:18 |
| 150 | 23:20 | 00:20 +1 | 23:20 |
| 155 | 23:00 | 22:10 | 18:10 |
| 161 | 23:30 | 23:22 | 19:22 |
| 175 | 23:00 | 23:12 | 21:17 |
| 179 | 23:34 | 00:35 +1 | 20:35 |
| 180 | 23:35 | 00:30 +1 | 23:30 |
| 182 | 22:29 | 23:16 | 19:16 |
| 185 | 23:29 | 23:00 | 20:56 |
| 196 | 23:25 | 23:25 | 23:10 |
| 199 | 23:20 | 00:19 +1 | 23:20 |
| 200 | 23:31 | 00:20 +1 | 23:35 |
| 204 | 23:22 | 23:22 | 20:19 |
| 210 | 23:05 | 21:00 | 17:09 |
| 212 | 22:10 | 22:00 | 18:09 |
| 215 | 22:30 | 22:10 | 17:57 |
| 220 | 23:20 | 23:35 | 19:35 |
| 222 | 23:26 | 23:21 | 23:21 |
| 230 | 22:41 | 22:45 | 20:30 |
| 234 | 23:30 | 23:12 | 22:12 |
| 235 | 23:05 | 23:06 | 21:33 |
| 250 | 23:14 | 23:49 | 19:01 |
| 300 | 23:03 | 22:58 | 21:05 |
| 301 | 22:38 | 22:41 | 19:43 |
| 306 | 23:46 | 23:45 | 21:29 |
| 310 | 23:05 | 17:53 | 17:53 |
| 325 | 23:45 | 00:25 +1 | 21:33 |
| 330 | 23:28 | 00:28 +1 | 23:24 |
| 333 | 23:38 | 23:17 | 23:17 |
| 335 | 22:20 | 22:53 | 21:20 |
| 338 | 23:11 | 23:40 | 21:08 |
| 340 | 23:33 | 23:57 | 23:27 |
| 345 | 23:33 | 23:59 | 23:34 |
| 347 | 23:21 | 22:48 | 20:53 |
| 348 | 23:26 | 23:31 | 21:31 |
| 350 | 23:35 | 00:20 +1 | 21:30 |
| 375 | 23:30 | 23:43 | 21:43 |
| 380 | 23:10 | 23:20 | 21:20 |
| 381 | 22:40 | 22:50 | 20:50 |
| 385 | 23:42 | 00:17 +1 | 23:17 |
| 390 | 23:10 | 23:15 | 21:15 |
| 411 | 23:10 | 23:17 | 21:21 |
| 412 | 23:59 | 00:22 +1 | 23:35 |
| 425 | 23:20 | 23:51 | 20:51 |
| 428 | 22:10 | 20:53 | 18:40 |
| 430 | 22:50 | 22:21 | 20:21 |
| 444 | 23:07 | 00:06 +1 | 23:13 |
| 450 | — | 00:00 +1 | 20:50 |
| 453 | 23:05 | — | — |
| 454 | 23:25 | — | — |
| 460 | 22:45 | 00:15 +1 | 21:20 |
| 475 | 22:40 | 21:55 | 20:55 |
| 553 | 22:45 | 22:45 | 17:34 |
| 555 | 23:15 | 23:20 | 21:20 |
| 565 | 19:30 | 22:15 | 16:45 |
| 572 | 23:52 | 23:57 | 21:27 |
| 690 | 23:28 | 00:24 +1 | 19:00 |
| Airport | 22:04 | 22:04 | 22:04 |
| Beenleigh | 23:48 | 00:48 +1 | 22:48 |
| Caboolture | 23:35 | 01:03 +1 | 00:03 +1 |
| Cleveland | 23:39 | 00:39 +1 | 23:09 |
| F1 | 22:15 | 23:15 | 22:15 |
| F21 | 23:49 | 00:49 +1 | 23:49 |
| F22 | 23:13 | 00:13 +1 | 23:13 |
| F23 | 23:50 | 00:05 +1 | 23:50 |
| F24 | 23:20 | 00:20 +1 | 23:20 |
| F50 | 23:30 | 23:30 | 23:00 |
| Ferny Grove | 00:02 +1 | 00:32 +1 | 23:02 |
| Gold Coast | 23:36 | 00:36 +1 | 22:53 |
| Ipswich | 00:39 +1 | 00:52 +1 | 23:05 |
| M1 | 00:17 +1 | 00:47 +1 | 23:47 |
| M2 | 00:06 +1 | 01:06 +1 | 23:36 |
| R348 | 00:37 +1 | 01:34 +1 | 00:24 +1 |
| R395 | — | — | 23:13 |
| R580 | — | 22:53 | 22:23 |
| R581 | 00:21 +1 | 01:25 +1 | 23:55 |
| R582 | — | — | 23:57 |
| R583 | — | 22:20 | 22:22 |
| R584 | — | 01:58 +1 | 23:58 |
| R585 | 00:52 +1 | — | — |
| R588 | 00:36 +1 | 00:36 +1 | 00:36 +1 |
| R590 | 00:23 +1 | 00:23 +1 | 00:23 +1 |
| R591 | 00:38 +1 | 01:58 +1 | 00:00 +1 |
| R592 | 00:23 +1 | — | — |
| R594 | 23:53 | — | — |
| R595 | 00:48 +1 | — | — |
| R596 | — | 00:03 +1 | 22:48 |
| R597 | 00:08 +1 | — | — |
| R598 | 00:46 +1 | 00:46 +1 | 23:05 |
| R599 | 00:18 +1 | 01:50 +1 | 00:20 +1 |
| R600 | — | 01:20 +1 | 23:40 |
| R601 | — | 01:26 +1 | 00:26 +1 |
| R603 | — | 01:30 +1 | 00:05 +1 |
| R604 | — | — | 00:06 +1 |
| R605 | — | 01:51 +1 | 23:51 |
| Redcliffe Peninsula | 23:16 | — | — |
| Shorncliffe | 00:27 +1 | — | — |
| SMBI | 00:25 +1 | 00:50 +1 | 23:45 |
| Springfield | 21:09 | 23:39 | 22:39 |
| Sunshine Coast | 22:38 | 22:38 | 21:08 |
Μέχρι πότε λειτουργούν οι αστικές συγκοινωνίες στην πόλη Μπρίσμπεϊν
Η λίστα είναι φτιαγμένη για την επιστροφή στο σπίτι: οι νυχτερινές γραμμές εκτελούνται μεταξύ μεσάνυχτα και 4 π.μ., και οι ημερήσιες γραμμές εμφανίζονται μόνο αν η τελευταία τους αναχώρηση είναι στις 22:00 ή αργότερα. Οι ώρες είναι από την αφετηρία — το όχημα περνά από τη στάση σας αργότερα, οπότε ανοίξτε τη σελίδα της γραμμής για το ακριβές λεπτό.
Συχνές ερωτήσεις
Τι σημαίνει το «+1» δίπλα σε μια ώρα;
Ότι η αναχώρηση είναι μετά τα μεσάνυχτα — τυπικά την επόμενη ημερολογιακή ημέρα, αλλά ανήκει στα δρομολόγια της προηγούμενης ημέρας (π.χ. δρομολόγια Σαββάτου με αναχώρηση 00:30 το πρωί της Κυριακής).
Είναι αυτές οι ώρες στη στάση μου;
Όχι — αυτές είναι αναχωρήσεις από την ΑΦΕΤΗΡΙΑ της γραμμής. Για την ακριβή ώρα στη στάση σας ανοίξτε τη σελίδα της γραμμής: δείχνει τα πλήρη δρομολόγια και τον χρόνο διαδρομής έως κάθε στάση.
Τι γίνεται αν έχασα την τελευταία αναχώρηση;
Μεταξύ μεσάνυχτα και 4 π.μ. εκτελούνται οι νυχτερινές γραμμές (με σήμανση N) — δωρεάν για όλους. Οι περισσότερες αναχωρούν από το κέντρο της πόλης περίπου μία φορά την ώρα.
Γιατί δεν είναι εδώ όλες οι γραμμές;
Επειδή η λίστα έχει νόημα μόνο για την επιστροφή στο σπίτι: δείχνουμε νυχτερινές γραμμές και ημερήσιες γραμμές με τελευταία αναχώρηση στις 22:00 ή αργότερα. Τα πλήρη δρομολόγια κάθε γραμμής βρίσκονται στη δική της σελίδα.