Derniers départs · Adelaide
Retour de nuit à Adelaide — bus de nuit et derniers départs: Retour nocturne à Adelaide
Jusqu'à quelle heure chaque ligne roule : le dernier départ de l'arrêt d'origine, par type de jour. Les heures après minuit portent un « +1 » — elles appartiennent à l'horaire du jour précédent.
- 15Lignes de nuit
- 154Jour avec départ tardif
- 01:06 +1Dernier départ (jour de semaine)
Lignes de nuit
Circulation 00:00–04:00· 15Lignes de jour avec départ tardif
Dernier départ après 22:00· 154| Ligne | Jour de semaine | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 106 | 00:11 +1 | 00:26 +1 | 23:41 |
| 110 | 00:16 +1 | 00:16 +1 | 00:16 +1 |
| 117 | 23:03 | 22:20 | 22:20 |
| 118 | 23:13 | 23:00 | 23:00 |
| 141 | 22:59 | 22:46 | 22:46 |
| 142 | 23:29 | 23:16 | 23:16 |
| 144 | 23:34 | 23:36 | 23:36 |
| 147 | 23:04 | 23:06 | 23:06 |
| 150 | 22:41 | 22:43 | 22:43 |
| 150P | 22:58 | 22:32 | 22:32 |
| 155 | 23:11 | 23:12 | 23:12 |
| 167 | 23:58 | 22:54 | 22:54 |
| 168 | 22:54 | 23:58 | 23:58 |
| 171 | 23:33 | 23:44 | 23:44 |
| 172 | 23:44 | 23:29 | 23:29 |
| 174 | 23:28 | 23:11 | 23:11 |
| 178 | 23:24 | 00:08 +1 | 23:08 |
| 178A | 23:00 | — | — |
| 178M | 23:47 | — | — |
| 190 | 23:38 | 22:59 | 22:59 |
| 190B | 23:40 | 00:00 +1 | 00:00 +1 |
| 200 | 23:24 | 23:23 | 23:23 |
| 200C | 22:38 | 22:38 | 22:38 |
| 202 | 23:42 | 23:42 | 23:42 |
| 203 | 22:04 | 22:04 | 22:04 |
| 203B | 22:10 | 22:11 | 22:11 |
| 206 | 23:25 | 23:23 | 23:23 |
| 208 | 22:43 | 22:40 | 22:40 |
| 222 | 23:47 | 23:13 | 22:54 |
| 224 | 00:13 +1 | 00:13 +1 | 22:43 |
| 224M | 22:20 | 23:25 | 21:23 |
| 225 | 22:43 | 22:13 | 22:13 |
| 228 | 23:16 | 23:42 | 22:34 |
| 229 | 22:20 | 21:43 | 21:43 |
| 230 | 23:45 | 23:07 | 23:07 |
| 232 | 23:08 | 23:26 | 23:26 |
| 235 | 23:04 | 23:05 | 23:05 |
| 248 | 23:09 | 23:09 | 23:09 |
| 248A | 23:31 | 23:31 | 23:31 |
| 251 | 23:08 | 22:57 | 22:57 |
| 251A | 22:48 | 22:37 | 22:37 |
| 253 | 22:30 | 22:19 | 22:19 |
| 254 | 23:31 | 23:19 | 23:19 |
| 263 | 22:32 | 23:20 | 22:50 |
| 263A | 23:28 | — | 23:20 |
| 265 | 23:14 | 22:02 | 22:02 |
| 271 | 22:38 | 22:18 | 22:18 |
| 273 | 23:29 | 23:18 | 23:18 |
| 281 | 23:13 | 23:30 | 23:30 |
| 287 | 23:05 | 23:23 | 23:23 |
| 300G | 21:06 | 22:05 | 21:05 |
| 300M | 21:37 | 22:22 | 21:22 |
| 320 | 22:58 | 17:48 | 17:48 |
| 400 | 22:57 | 22:57 | 21:57 |
| 401 | 23:14 | 22:49 | 22:49 |
| 411 | 22:23 | 22:55 | 22:55 |
| 411B | 22:13 | 22:13 | 22:13 |
| 415 | 22:42 | 20:40 | 20:40 |
| 415H | 22:23 | 21:23 | 21:23 |
| 451 | 23:00 | 23:15 | 23:15 |
| 452 | 22:30 | 22:46 | 22:30 |
| 502 | 23:48 | 00:32 +1 | 23:48 |
| 503 | 23:27 | 23:27 | 23:27 |
| 506 | 23:41 | 23:39 | 23:17 |
| 506H | 00:16 +1 | 00:16 +1 | — |
| 540 | 00:22 +1 | — | — |
| 541 | 23:52 | 23:52 | 23:52 |
| 542 | 22:14 | 22:14 | 22:14 |
| 543G | 23:32 | 23:32 | 22:32 |
| 545 | 22:53 | 22:49 | 22:49 |
| 548 | 22:27 | 22:27 | 22:27 |
| 557 | 22:44 | 22:44 | 22:44 |
| 557S | 23:26 | 23:26 | 23:26 |
| 645 | 22:37 | 22:41 | 22:41 |
| 646 | 23:27 | 23:27 | 23:27 |
| 681 | 22:46 | 22:46 | 22:46 |
| 681A | 23:16 | 23:17 | 23:17 |
| 682 | 22:46 | 22:47 | 22:47 |
| 720B | 23:24 | 23:24 | 23:24 |
| 721 | 23:21 | 00:21 +1 | 23:21 |
| 721A | — | 22:51 | 22:51 |
| 721B | 00:00 +1 | — | — |
| 722 | 00:17 +1 | 23:17 | 23:17 |
| 725 | 00:17 +1 | 23:17 | 23:17 |
| 733 | 22:53 | 22:49 | 22:53 |
| 733A | 23:52 | 22:49 | 22:46 |
| 734 | 22:51 | 22:49 | 22:49 |
| 734A | 23:48 | 22:46 | 22:48 |
| 743 | 23:19 | 22:49 | 22:49 |
| 745B | 22:52 | 22:52 | 22:52 |
| 747B | 22:52 | 22:22 | 22:22 |
| 750 | 21:59 | 22:55 | 22:55 |
| 750B | 23:57 | 23:24 | 23:24 |
| 751A | 22:18 | 22:55 | 22:55 |
| 751B | 23:22 | 23:22 | 23:22 |
| 861 | 23:15 | 23:15 | 23:15 |
| AO1 | — | 23:45 | — |
| AO10 | — | 23:05 | — |
| AO11 | — | 23:40 | — |
| AO12 | — | 23:30 | — |
| AO13 | — | 23:40 | — |
| AO14 | — | 23:40 | — |
| AO15 | — | 23:35 | — |
| AO16 | — | 23:30 | — |
| AO17 | — | 23:30 | — |
| AO18 | — | 23:40 | — |
| AO19 | — | 23:40 | — |
| AO1T | — | 23:20 | — |
| AO2 | — | 23:40 | — |
| AO20 | — | 23:35 | — |
| AO21 | — | 23:25 | — |
| AO22 | — | 23:40 | — |
| AO23 | — | 23:35 | — |
| AO24 | — | 23:30 | — |
| AO25 | — | 23:30 | — |
| AO26 | — | 23:35 | — |
| AO29 | — | 23:35 | — |
| AO3 | — | 23:30 | — |
| AO31 | — | 23:35 | — |
| AO4 | — | 23:35 | — |
| AO5 | — | 23:35 | — |
| AO8 | — | 23:00 | — |
| AOX15 | — | 23:30 | — |
| AOX6 | — | 23:00 | — |
| AOX7 | — | 23:00 | — |
| Belair | 01:06 +1 | 01:06 +1 | 01:06 +1 |
| Botanic Gardens | 23:54 | 00:04 +1 | 00:04 +1 |
| Flinders | 00:02 +1 | 00:02 +1 | 00:02 +1 |
| G10 | 23:21 | 23:49 | 23:34 |
| G10B | 23:42 | 23:54 | 22:54 |
| G20 | 23:58 | 00:10 +1 | 23:11 |
| Gawler Central | 23:50 | 23:50 | 23:50 |
| Glenelg | 00:31 +1 | 00:34 +1 | 00:34 +1 |
| Grange | 00:17 +1 | 00:34 +1 | 00:34 +1 |
| H20 | 22:20 | 21:54 | 21:54 |
| H22 | 22:54 | 23:22 | 23:22 |
| H22C | 08:35 | 23:52 | 15:41 |
| H30 | 23:50 | 00:07 +1 | 00:07 +1 |
| H30C | 22:54 | 22:41 | 22:41 |
| H30S | 23:24 | 17:33 | 17:33 |
| H33 | 23:25 | 23:14 | 23:14 |
| H33C | 20:50 | 23:49 | 23:49 |
| J1A | 23:05 | 23:05 | 23:05 |
| J1G | 22:32 | 22:33 | 22:33 |
| J1T | 23:18 | 23:20 | 23:20 |
| J2 | 23:28 | 23:30 | 23:30 |
| M44 | 23:43 | 23:45 | 23:45 |
| M44C | 23:01 | — | — |
| Outer Harbor | 00:50 +1 | 00:58 +1 | 00:58 +1 |
| Port Dock | 00:30 +1 | 00:48 +1 | 00:48 +1 |
| Seaford | 00:00 +1 | 00:00 +1 | 00:00 +1 |
| T800 | 23:00 | 22:00 | 22:00 |
| W90 | 23:03 | 23:03 | 23:03 |
| W90M | 23:04 | 23:04 | 23:04 |
Jusqu'à quand les transports publics roulent à Adelaide
La liste est construite pour rentrer : les lignes de nuit roulent entre minuit et 4 h du matin, et les lignes de jour n'apparaissent que si leur dernier départ est à 22:00 ou plus tard. Les heures viennent de l'arrêt d'origine — le véhicule passe à votre arrêt plus tard, ouvrez la page de la ligne pour l'heure exacte.
Questions fréquemment posées
Que signifie le « +1 » à côté d'une heure ?
Que le départ est après minuit — techniquement le jour calendaire suivant, mais il appartient à l'horaire du jour précédent (par ex. l'horaire du samedi avec un départ à 00:30 le dimanche matin).
Ce sont les heures à mon arrêt ?
Non — ce sont des départs de l'arrêt d'ORIGINE de la ligne. Pour l'heure exacte à votre arrêt, ouvrez la page de la ligne : elle affiche l'horaire complet et la durée de trajet à chaque arrêt.
Et si j'ai raté le dernier départ ?
Entre minuit et 4 h du matin, les lignes de nuit (marquées N) roulent — gratuit pour tous. La plupart partent du centre-ville environ une fois par heure.
Pourquoi ne tous les lignes ne sont-elles pas ici ?
Parce que la liste n'a de sens que pour rentrer : nous affichons les lignes de nuit et les lignes de jour dont le dernier départ est à 22:00 ou plus tard. L'horaire complet de chaque ligne se trouve sur sa propre page.