Derniers départs · Sydney
Retour de nuit à Sydney — bus de nuit et derniers départs: Retour nocturne à Sydney
Jusqu'à quelle heure chaque ligne roule : le dernier départ de l'arrêt d'origine, par type de jour. Les heures après minuit portent un « +1 » — elles appartiennent à l'horaire du jour précédent.
- 19Lignes de nuit
- 260Jour avec départ tardif
- 03:59 +1Dernier départ (jour de semaine)
Lignes de nuit
Circulation 00:00–04:00· 19| Ligne | Jour de semaine | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 392N | 03:22 +1 | 03:22 +1 | 03:22 +1 |
| 438N | 00:30 +1 | 03:45 +1 | 00:30 +1 |
| 461N | 01:17 +1 | 01:27 +1 | 00:11 +1 |
| N10 | 03:10 +1 | 03:45 +1 | 03:10 +1 |
| N11 | 03:45 +1 | 03:45 +1 | 03:45 +1 |
| N20 | 03:00 +1 | 03:00 +1 | 03:00 +1 |
| N30 | 03:00 +1 | 03:30 +1 | 03:00 +1 |
| N31 | 03:30 +1 | 03:30 +1 | 03:30 +1 |
| N40 | 03:20 +1 | 03:40 +1 | 03:20 +1 |
| N50 | 03:38 +1 | 03:38 +1 | 03:38 +1 |
| N60 | 03:40 +1 | 03:40 +1 | 03:40 +1 |
| N61 | — | 03:48 +1 | — |
| N70 | 03:59 +1 | 03:59 +1 | 03:59 +1 |
| N71 | 03:38 +1 | 03:38 +1 | 03:38 +1 |
| N80 | 03:54 +1 | 03:54 +1 | 03:54 +1 |
| N81 | — | 03:24 +1 | 04:24 +1 |
| N90 | 03:40 +1 | 03:40 +1 | 03:40 +1 |
| N91 | 03:48 +1 | 03:48 +1 | 03:48 +1 |
| N92 | 03:40 +1 | 03:40 +1 | 03:40 +1 |
Lignes de jour avec départ tardif
Dernier départ après 22:00· 260| Ligne | Jour de semaine | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 52 | 03:30 +1 | 03:30 +1 | 03:30 +1 |
| 80 | 03:50 +1 | 03:50 +1 | 03:50 +1 |
| 100 | 00:29 +1 | 00:29 +1 | 00:29 +1 |
| 114 | 23:38 | 23:38 | 23:38 |
| 115 | 00:15 +1 | 00:15 +1 | 00:15 +1 |
| 120 | 00:15 +1 | 00:15 +1 | 00:15 +1 |
| 142 | 23:52 | 03:10 +1 | 23:52 |
| 144 | 03:50 +1 | 03:50 +1 | 03:50 +1 |
| 156 | 23:32 | 23:32 | 23:32 |
| 160X | 00:40 +1 | 00:40 +1 | 00:40 +1 |
| 162 | 23:50 | 23:50 | 23:50 |
| 166 | 00:20 +1 | 03:05 +1 | 23:50 |
| 167 | 00:18 +1 | 00:18 +1 | 23:18 |
| 172X | 23:55 | 23:55 | 23:55 |
| 173X | 00:10 +1 | 00:10 +1 | 00:10 +1 |
| 178 | 23:52 | 23:52 | 23:52 |
| 179 | 23:42 | 23:42 | 23:42 |
| 180 | 00:32 +1 | 00:32 +1 | 00:32 +1 |
| 185 | 23:37 | 23:37 | 23:37 |
| 193 | 22:45 | 22:25 | 22:25 |
| 194 | 23:45 | 00:00 +1 | 00:00 +1 |
| 195 | 22:28 | 21:45 | 21:45 |
| 197 | 22:45 | 21:57 | 21:57 |
| 199 | 03:36 +1 | 03:36 +1 | 03:36 +1 |
| 208 | 00:20 +1 | 00:12 +1 | 23:30 |
| 225 | 00:13 +1 | 00:13 +1 | 21:13 |
| 230 | 00:26 +1 | 00:26 +1 | 00:26 +1 |
| 252 | 00:15 +1 | 00:25 +1 | 23:00 |
| 254 | 23:25 | 23:02 | 23:02 |
| 267 | 22:14 | 21:14 | 19:14 |
| 271 | 01:15 +1 | 00:45 +1 | 23:45 |
| 280 | 23:45 | 23:45 | 23:45 |
| 281 | 23:43 | 02:38 +1 | 23:38 |
| 283 | 00:44 +1 | 02:51 +1 | 00:01 +1 |
| 288 | 00:40 +1 | 02:20 +1 | 23:30 |
| 290 | 05:54 | 03:20 +1 | 07:04 |
| 291 | 23:55 | 00:02 +1 | 00:02 +1 |
| 292 | 23:55 | 01:00 +1 | 22:58 |
| 295 | 22:45 | 22:29 | 22:28 |
| 303 | 23:05 | 23:05 | 23:05 |
| 304 | 03:15 +1 | 03:15 +1 | 03:15 +1 |
| 306 | 00:32 +1 | 00:32 +1 | 00:32 +1 |
| 307 | 23:54 | 23:54 | 23:54 |
| 308 | 22:55 | 23:10 | 18:31 |
| 309 | 01:03 +1 | 01:03 +1 | 01:03 +1 |
| 311 | 00:14 +1 | 00:14 +1 | 23:14 |
| 313 | 23:25 | 23:25 | 22:25 |
| 320 | 00:00 +1 | 00:00 +1 | 00:00 +1 |
| 324 | 03:54 +1 | 03:54 +1 | 03:54 +1 |
| 325 | 23:46 | 23:46 | 23:46 |
| 326 | 23:31 | 23:31 | 23:31 |
| 333 | 03:54 +1 | 03:54 +1 | 03:54 +1 |
| 339 | 00:37 +1 | 00:37 +1 | 00:37 +1 |
| 343 | 01:30 +1 | 01:30 +1 | 01:30 +1 |
| 348 | 22:00 | 22:00 | 21:00 |
| 350 | 03:41 +1 | 03:41 +1 | 03:41 +1 |
| 352 | 00:02 +1 | 00:02 +1 | 22:02 |
| 356 | 23:16 | 23:16 | 22:16 |
| 358 | 00:46 +1 | 00:47 +1 | 00:47 +1 |
| 360 | 23:10 | 23:10 | 23:10 |
| 370 | 00:25 +1 | 00:25 +1 | 00:25 +1 |
| 373 | 03:31 +1 | 03:31 +1 | 03:31 +1 |
| 374 | 00:40 +1 | 00:40 +1 | 00:40 +1 |
| 375 | 23:50 | 23:50 | 23:50 |
| 378 | 01:00 +1 | 01:00 +1 | 01:00 +1 |
| 379 | 01:07 +1 | 01:07 +1 | 01:07 +1 |
| 380 | 00:25 +1 | 00:25 +1 | 00:25 +1 |
| 386 | 23:25 | 23:25 | 23:25 |
| 387 | 00:40 +1 | 00:40 +1 | 00:40 +1 |
| 389 | 01:00 +1 | 01:04 +1 | 01:08 +1 |
| 390X | 03:17 +1 | 03:17 +1 | 03:17 +1 |
| 392 | 00:42 +1 | 00:42 +1 | 00:42 +1 |
| 396 | 00:51 +1 | 03:50 +1 | 00:51 +1 |
| 399 | 23:36 | 23:36 | 23:36 |
| 410 | 00:34 +1 | 00:25 +1 | 00:27 +1 |
| 412 | 00:33 +1 | 00:06 +1 | 22:13 |
| 413 | 00:45 +1 | 00:32 +1 | 20:59 |
| 418 | 00:20 +1 | 00:20 +1 | 00:20 +1 |
| 420 | 03:32 +1 | 03:32 +1 | 03:32 +1 |
| 422 | 00:25 +1 | 00:25 +1 | 22:55 |
| 423 | 03:19 +1 | 03:16 +1 | 03:19 +1 |
| 426 | 23:46 | 23:45 | 23:05 |
| 428 | 01:08 +1 | 01:05 +1 | 23:25 |
| 431 | 23:37 | 23:50 | 23:37 |
| 433 | 00:30 +1 | 03:57 +1 | 00:30 +1 |
| 437 | 23:45 | 23:45 | 22:15 |
| 438X | 23:30 | 23:30 | 23:30 |
| 440 | 00:37 +1 | 01:33 +1 | 00:03 +1 |
| 441 | 22:26 | 22:25 | 22:26 |
| 442 | 01:20 +1 | 03:13 +1 | 00:21 +1 |
| 445 | 00:40 +1 | 23:49 | 20:55 |
| 450 | 23:10 | 23:10 | 22:10 |
| 452 | 23:18 | 22:11 | 20:11 |
| 458 | 23:39 | 23:39 | 22:39 |
| 464 | 00:00 +1 | 00:00 +1 | 22:14 |
| 466 | 22:43 | 23:14 | 22:12 |
| 469 | 22:00 | 22:00 | 22:00 |
| 470 | 00:31 +1 | 00:40 +1 | 00:15 +1 |
| 476 | 23:31 | 00:06 +1 | 23:55 |
| 477 | 22:56 | 22:58 | 20:35 |
| 478 | 23:50 | 23:56 | 23:34 |
| 483 | 00:51 +1 | 01:00 +1 | 22:26 |
| 490 | 23:17 | 22:50 | 22:00 |
| 491 | 22:12 | 22:20 | 23:00 |
| 492 | 00:20 +1 | 00:20 +1 | 00:18 +1 |
| 501 | 00:30 +1 | 03:12 +1 | 00:30 +1 |
| 504 | 00:11 +1 | 01:34 +1 | 23:19 |
| 506 | 00:10 +1 | 01:16 +1 | 23:36 |
| 507 | 22:58 | 23:03 | 22:39 |
| 515 | 23:15 | 23:25 | 22:25 |
| 516 | 23:29 | 22:33 | 22:33 |
| 518 | 00:00 +1 | 00:04 +1 | 00:04 +1 |
| 525 | 23:41 | 23:37 | 23:37 |
| 526 | 00:35 +1 | 00:35 +1 | 00:35 +1 |
| 530 | 23:12 | 23:15 | 21:13 |
| 533 | 00:18 +1 | 00:12 +1 | 22:10 |
| 545 | 00:00 +1 | 22:46 | 21:00 |
| 549 | 22:50 | 22:50 | 20:50 |
| 550 | 03:55 +1 | 03:55 +1 | 03:55 +1 |
| 575 | 22:45 | 20:00 | 20:00 |
| 577 | 22:17 | 19:50 | 16:50 |
| 590 | 22:20 | 22:20 | 22:20 |
| 596 | 22:10 | 22:12 | 18:30 |
| 600 | 00:10 +1 | 03:10 +1 | 23:35 |
| 601 | 23:35 | 23:33 | 22:34 |
| 603 | 22:05 | 20:36 | 19:25 |
| 604 | 23:05 | 20:05 | — |
| 605 | 23:05 | 23:35 | 22:35 |
| 606 | 23:20 | 23:31 | 21:31 |
| 607X | 01:00 +1 | 03:35 +1 | 01:00 +1 |
| 610X | 01:10 +1 | 03:50 +1 | 01:10 +1 |
| 611 | 23:40 | 00:05 +1 | 22:35 |
| 617 | 22:00 | — | — |
| 626 | 22:45 | 23:05 | 22:05 |
| 632 | 22:12 | 21:35 | 21:35 |
| 633 | 00:45 +1 | 03:04 +1 | 00:04 +1 |
| 634 | 23:00 | 23:00 | 22:00 |
| 642X | 00:09 +1 | 00:09 +1 | 23:39 |
| 643 | 23:10 | 23:15 | 23:15 |
| 651 | 22:05 | 22:49 | 20:25 |
| 660 | 22:58 | 23:25 | 21:25 |
| 661 | 23:30 | 23:39 | 21:38 |
| 662 | 22:05 | 19:05 | 19:06 |
| 664 | 23:55 | 22:50 | 21:50 |
| 665 | 00:30 +1 | 03:56 +1 | 00:30 +1 |
| 675C | 22:54 | 19:53 | 18:23 |
| 700 | 23:31 | 00:00 +1 | 23:00 |
| 705 | 22:48 | 22:00 | 20:00 |
| 711 | 23:48 | 23:30 | 22:30 |
| 722 | 23:48 | 00:04 +1 | 21:18 |
| 724 | 23:26 | 00:13 +1 | 21:19 |
| 725 | 23:07 | 23:07 | 22:07 |
| 728 | 23:04 | 00:04 +1 | 20:36 |
| 729 | 23:23 | 00:11 +1 | 20:16 |
| 730 | 23:55 | 23:53 | 22:07 |
| 731 | 23:54 | 00:12 +1 | 23:12 |
| 732 | 23:42 | 00:19 +1 | 22:51 |
| 734 | 23:45 | 22:55 | 22:53 |
| 735 | 23:02 | 22:54 | 21:11 |
| 740 | 23:10 | 23:30 | 23:30 |
| 742 | 22:42 | 22:18 | 22:18 |
| 745 | 22:06 | 19:11 | 19:11 |
| 746 | 22:26 | 21:22 | 21:22 |
| 747 | 23:12 | 23:17 | 23:17 |
| 748 | 00:00 +1 | 23:27 | 21:27 |
| 750 | 03:29 +1 | 00:42 +1 | 03:29 +1 |
| 751 | 22:30 | 23:11 | 22:11 |
| 752 | 00:16 +1 | 00:30 +1 | 22:25 |
| 753 | 22:26 | 21:52 | 19:54 |
| 754 | 00:24 +1 | 00:35 +1 | 23:28 |
| 756 | 00:04 +1 | 23:52 | 22:49 |
| 758 | 00:12 +1 | 00:25 +1 | 22:59 |
| 759 | 23:43 | 23:58 | 20:38 |
| 770 | 22:36 | 23:54 | 22:54 |
| 772 | 22:11 | 22:11 | 22:11 |
| 774 | 23:26 | 22:17 | 22:02 |
| 775 | 00:02 +1 | 23:18 | 21:15 |
| 776 | 22:50 | 23:42 | 21:45 |
| 780 | 23:13 | 00:00 +1 | 23:11 |
| 782 | 21:33 | 22:11 | 19:08 |
| 786 | 22:51 | 22:54 | 20:38 |
| 790 | 22:10 | 22:10 | 22:10 |
| 791 | 23:09 | 22:04 | 20:59 |
| 794 | 00:00 +1 | 00:09 +1 | 23:09 |
| 797 | 22:51 | 23:47 | 21:03 |
| 804 | 23:13 | 22:57 | 21:57 |
| 805 | 22:45 | 22:00 | 21:00 |
| 810 | 23:35 | 22:47 | 22:47 |
| 817 | 22:40 | 22:39 | 22:39 |
| 824 | 21:40 | 22:40 | 21:40 |
| 825 | 22:10 | 22:10 | 22:10 |
| 827 | 22:45 | 21:45 | 21:45 |
| 840 | 22:25 | 22:23 | 22:23 |
| 841 | 23:20 | 23:16 | 23:13 |
| 845 | 22:00 | 22:00 | 22:00 |
| 849 | 22:05 | 22:14 | 22:14 |
| 859 | 23:15 | 23:12 | 23:12 |
| 860 | 22:09 | 22:09 | 22:09 |
| 869 | 23:01 | 23:42 | 22:42 |
| 870 | 22:15 | 21:00 | 21:00 |
| 872 | 22:30 | 22:35 | 21:45 |
| 877 | 13:52 | 22:56 | 20:57 |
| 880 | 22:57 | 23:56 | 21:57 |
| 882 | 22:51 | 23:31 | 21:54 |
| 883 | 22:39 | 23:30 | 21:30 |
| 884 | 03:59 +1 | 22:59 | 03:59 +1 |
| 885 | 22:21 | 22:59 | 22:01 |
| 885A | 23:10 | 23:59 | — |
| 886 | 22:24 | 20:31 | 18:48 |
| 888 | 03:57 +1 | 23:57 | 03:57 +1 |
| 890 | 23:51 | 22:39 | 21:38 |
| 891 | 22:55 | 23:10 | 22:27 |
| 895 | 00:25 +1 | 00:14 +1 | 23:23 |
| 896 | 00:07 +1 | 23:50 | 22:24 |
| 905 | 23:30 | 23:50 | 21:32 |
| 910 | 23:17 | 23:17 | 22:17 |
| 920 | 23:13 | 23:13 | 22:12 |
| 923 | 23:11 | 23:11 | 22:11 |
| 942 | 22:02 | 22:02 | 21:02 |
| 945 | 23:11 | 23:11 | 22:11 |
| 947 | 23:05 | 21:40 | 18:20 |
| 949 | 22:04 | 22:04 | 21:04 |
| 950 | 23:19 | 23:19 | 22:19 |
| 960 | 23:53 | 23:53 | 22:53 |
| 962 | 22:01 | 00:15 +1 | 20:04 |
| 970 | 23:00 | 22:20 | 20:44 |
| 971 | 23:30 | 23:50 | 21:20 |
| 977 | 22:30 | 23:05 | 19:35 |
| B1 | 00:45 +1 | 00:45 +1 | 00:45 +1 |
| Blue Mountains | 01:12 +1 | 02:02 +1 | 01:28 +1 |
| BN1 | 03:43 +1 | 03:43 +1 | 03:43 +1 |
| Central Coast & Newcastle | 01:30 +1 | — | 01:06 +1 |
| F1 | 00:20 +1 | 00:50 +1 | 23:50 |
| F3 | 23:37 | 23:37 | 21:37 |
| F4 | 23:42 | 23:42 | 23:42 |
| F5 | 23:38 | 23:38 | 20:38 |
| F6 | 00:22 +1 | 00:22 +1 | 21:22 |
| F7 | 21:20 | 23:20 | 21:20 |
| F8 | 23:45 | 23:45 | 20:45 |
| F9 | 00:05 +1 | 00:15 +1 | 00:15 +1 |
| L1 | 01:00 +1 | 01:00 +1 | 01:00 +1 |
| L2 | 01:08 +1 | 01:10 +1 | 01:06 +1 |
| L3 | 01:11 +1 | 01:08 +1 | 00:59 +1 |
| L4 | 01:37 +1 | 01:36 +1 | 01:36 +1 |
| M1 | 00:25 +1 | 01:26 +1 | 22:59 |
| M90 | 23:12 | 23:12 | 22:12 |
| South Coast | 01:45 +1 | 01:09 +1 | 01:23 +1 |
| SW1 | 01:00 +1 | 01:35 +1 | 00:35 +1 |
| SW2 | 03:50 +1 | 01:45 +1 | 03:50 +1 |
| SW3 | 01:00 +1 | 01:43 +1 | 00:43 +1 |
| T1 | 01:43 +1 | 01:57 +1 | 01:06 +1 |
| T2 | 00:47 +1 | 01:22 +1 | 00:58 +1 |
| T3 | 01:01 +1 | 01:01 +1 | 01:34 +1 |
| T4 | 01:47 +1 | 02:31 +1 | 01:30 +1 |
| T5 | 01:28 +1 | 02:28 +1 | 02:00 +1 |
| T6 | 00:49 +1 | 00:57 +1 | — |
| T7 | 00:38 +1 | 15:53 | 00:31 +1 |
| T8 | 23:47 | 01:28 +1 | 00:40 +1 |
| T9 | 00:20 +1 | 04:43 +1 | 02:00 +1 |
| WS1 | 00:18 +1 | — | 00:18 +1 |
Jusqu'à quand les transports publics roulent à Sydney
La liste est construite pour rentrer : les lignes de nuit roulent entre minuit et 4 h du matin, et les lignes de jour n'apparaissent que si leur dernier départ est à 22:00 ou plus tard. Les heures viennent de l'arrêt d'origine — le véhicule passe à votre arrêt plus tard, ouvrez la page de la ligne pour l'heure exacte.
Questions fréquemment posées
Que signifie le « +1 » à côté d'une heure ?
Que le départ est après minuit — techniquement le jour calendaire suivant, mais il appartient à l'horaire du jour précédent (par ex. l'horaire du samedi avec un départ à 00:30 le dimanche matin).
Ce sont les heures à mon arrêt ?
Non — ce sont des départs de l'arrêt d'ORIGINE de la ligne. Pour l'heure exacte à votre arrêt, ouvrez la page de la ligne : elle affiche l'horaire complet et la durée de trajet à chaque arrêt.
Et si j'ai raté le dernier départ ?
Entre minuit et 4 h du matin, les lignes de nuit (marquées N) roulent — gratuit pour tous. La plupart partent du centre-ville environ une fois par heure.
Pourquoi ne tous les lignes ne sont-elles pas ici ?
Parce que la liste n'a de sens que pour rentrer : nous affichons les lignes de nuit et les lignes de jour dont le dernier départ est à 22:00 ou plus tard. L'horaire complet de chaque ligne se trouve sur sa propre page.