buses.appTransports publics à Auckland

Derniers départs · Auckland

Retour de nuit à Auckland — bus de nuit et derniers départs: Retour nocturne à Auckland

Jusqu'à quelle heure chaque ligne roule : le dernier départ de l'arrêt d'origine, par type de jour. Les heures après minuit portent un « +1 » — elles appartiennent à l'horaire du jour précédent.

  • 1Lignes de nuit
  • 140Jour avec départ tardif
  • 00:47 +1Dernier départ (jour de semaine)

Lignes de nuit

Circulation 00:00–04:00· 1
Dernier départ par type de jour — Lignes de nuit
LigneJour de semaineSamediDimanche
22N23:40 23:55 23:55

Lignes de jour avec départ tardif

Dernier départ après 22:00· 140
Dernier départ par type de jour — Lignes de jour avec départ tardif
LigneJour de semaineSamediDimanche
11T23:30 02:30 +123:37
11W23:45 23:52 23:52
1223:30 23:30 23:30
1300:15 +100:15 +100:15 +1
1400:25 +100:25 +100:25 +1
1523:35 23:35 23:35
1723:40 23:40 23:40
1800:00 +103:00 +123:30
2023:35 23:35 23:35
22R23:55 02:40 +123:40
24B00:20 +103:05 +123:40
24R00:05 +123:50 23:50
25B23:45 23:45 23:45
25L00:00 +103:00 +100:00 +1
27H00:00 +103:00 +123:40
27W23:45 23:55 23:55
3023:57 03:00 +123:55
3123:43 23:37 23:37
3223:20 23:20 23:20
3300:00 +123:45 23:45
3500:15 +100:15 +123:15
3623:35 23:40 23:10
3700:03 +100:11 +100:11 +1
3800:05 +123:45 23:45
3923:25 23:25 23:25
4223:38 23:08 23:08
50A00:25 +100:25 +122:55
6423:48 23:42 23:42
6523:50 23:45 23:45
6623:35 23:40 23:40
67A23:12 22:45 22:45
67B23:00 23:00 23:00
7000:05 +100:05 +123:35
70H—03:05 +1—
72C00:32 +100:20 +123:50
72M00:47 +100:35 +123:35
7423:30 23:30 23:30
7500:00 +103:00 +100:00 +1
7623:50 23:50 23:50
8223:30 03:00 +123:30
8300:00 +100:00 +100:00 +1
9422:35 03:15 +122:35
95B23:55 23:55 22:55
95C23:58 23:51 23:58
97B23:55 23:55 23:55
97R00:10 +100:10 +123:40
10523:30 23:30 23:30
10623:05 23:05 23:05
11122:35 22:35 22:35
11223:00 23:00 23:00
11423:02 23:02 21:32
11523:05 23:10 23:10
13523:34 23:35 23:35
14322:55 22:25 22:25
14523:56 23:30 23:30
14723:20 23:20 23:25
14823:20 23:15 23:15
15223:17 23:15 23:15
16123:15 23:15 23:15
16223:45 23:15 23:45
17023:15 23:15 21:15
18622:46 22:47 22:47
19523:25 23:20 23:20
29523:45 23:40 23:40
29822:05 21:35 21:35
30900:00 +100:00 +100:00 +1
31123:30 23:30 23:30
31323:00 23:00 23:00
32322:38 23:02 23:02
32423:35 23:37 23:37
32500:05 +100:00 +100:00 +1
32623:43 23:48 23:48
35323:00 23:00 23:00
35523:30 23:30 23:30
36223:40 23:35 23:35
36323:17 23:17 23:17
36423:00 23:05 23:05
36523:39 23:06 23:06
36623:30 23:34 23:34
37223:54 22:54 22:54
37622:24 22:29 22:29
37723:26 22:56 22:56
38423:00 23:00 23:00
39123:20 23:20 23:20
39223:20 23:20 23:20
39323:20 23:20 23:20
39423:08 23:08 23:08
50200:25 +100:25 +122:55
71222:33 22:31 22:31
73322:30 22:30 22:30
73420:55 23:45 20:55
73520:55 23:45 20:55
73820:25 00:05 +119:15
74422:47 21:47 21:47
74723:00 23:00 23:00
75122:15 22:15 22:15
75522:55 22:55 22:55
78322:00 22:00 22:00
80123:27 23:27 22:27
80621:21 22:21 20:22
81423:51 00:25 +122:20
84322:30 22:30 22:30
85623:40 23:40 23:10
86100:00 +100:00 +123:30
86500:00 +100:00 +123:30
87100:00 +100:00 +100:00 +1
87800:00 +100:00 +123:00
90122:30 22:30 22:30
90222:36 21:55 21:55
90622:00 21:20 21:20
90723:15 23:45 22:45
91722:00 22:40 21:40
92322:55 22:45 22:45
92623:00 22:00 22:00
94122:15 03:25 +122:15
98123:55 23:45 22:45
98223:45 00:05 +122:05
98322:45 22:47 21:35
98522:12 22:08 22:08
AIR00:40 +100:40 +100:40 +1
BAYS22:25 ——
BIRK22:55 22:10 20:10
CTY00:02 +123:58 00:01 +1
DEV23:45 00:30 +122:15
E-W23:03 01:03 +123:03
HMB20:55 23:45 19:00
HOBS23:00 23:00 21:30
INN00:05 +100:00 +100:00 +1
MTIA00:30 +100:30 +123:00
NX100:00 +103:00 +100:00 +1
NX200:00 +100:06 +100:06 +1
O-W23:07 01:07 +123:07
OUT23:52 23:52 23:54
PINE19:40 23:10 18:20
RBE23:55 ——
RBO23:04 ——
RBW23:22 ——
S-C23:24 01:24 +123:24
TMK23:55 03:00 +123:55
WX100:00 +100:00 +100:00 +1

Jusqu'à quand les transports publics roulent à Auckland

La liste est construite pour rentrer : les lignes de nuit roulent entre minuit et 4 h du matin, et les lignes de jour n'apparaissent que si leur dernier départ est à 22:00 ou plus tard. Les heures viennent de l'arrêt d'origine — le véhicule passe à votre arrêt plus tard, ouvrez la page de la ligne pour l'heure exacte.

Questions fréquemment posées

Que signifie le « +1 » à côté d'une heure ?

Que le départ est après minuit — techniquement le jour calendaire suivant, mais il appartient à l'horaire du jour précédent (par ex. l'horaire du samedi avec un départ à 00:30 le dimanche matin).

Ce sont les heures à mon arrêt ?

Non — ce sont des départs de l'arrêt d'ORIGINE de la ligne. Pour l'heure exacte à votre arrêt, ouvrez la page de la ligne : elle affiche l'horaire complet et la durée de trajet à chaque arrêt.

Et si j'ai raté le dernier départ ?

Entre minuit et 4 h du matin, les lignes de nuit (marquées N) roulent — gratuit pour tous. La plupart partent du centre-ville environ une fois par heure.

Pourquoi ne tous les lignes ne sont-elles pas ici ?

Parce que la liste n'a de sens que pour rentrer : nous affichons les lignes de nuit et les lignes de jour dont le dernier départ est à 22:00 ou plus tard. L'horaire complet de chaque ligne se trouve sur sa propre page.