buses.appÖffentlicher Verkehr in Wien

Letzte Abfahrten · Wien

Nachts nach Hause in Wien

Bis wann jede Linie fährt: die letzte Abfahrt ab der Starthaltestelle, nach Tagesart. Zeiten nach Mitternacht sind mit „+1“ markiert – sie gehören zum Fahrplan des Vortags.

  • 32Nachtlinien
  • 164Tageslinien mit später Abfahrt
  • 05:30 +1Letzte Abfahrt (Werktag)

Fahrplandaten geprüft am 11. November 2026.

Nachtlinien

Betrieb 00:00–04:00· 32
Erste und letzte Abfahrt nach Tagesart – Nachtlinien
LinieLinienwegWerktag erste – letzteSamstag erste – letzteSonntag erste – letzte
N17—01:07+1 – 04:11 +101:08+1 – 04:38 +101:08+1 – 04:38 +1
N20—01:31+1 – 04:31 +101:25+1 – 04:31 +101:25+1 – 04:31 +1
N23——01:29+1 – 04:41 +101:29+1 – 04:41 +1
N24—01:00+1 – 04:30 +101:00+1 – 04:30 +101:00+1 – 04:30 +1
N25—00:40+1 – 04:54 +1——
N29—00:32+1 – 04:27 +100:29+1 – 04:25 +100:29+1 – 04:25 +1
N30—01:08+1 – 04:49 +100:58+1 – 04:46 +101:08+1 – 04:49 +1
N31—01:26+1 – 05:05 01:21+1 – 05:05 01:21+1 – 05:05
N35—01:12+1 – 04:42 +100:40+1 – 05:05 00:40+1 – 05:05
N36—00:47+1 – 05:17 00:45+1 – 05:15 00:45+1 – 05:15
N38—01:05+1 – 05:03 00:56+1 – 05:06 00:56+1 – 05:06
N41—01:12+1 – 05:05 01:06+1 – 05:05 01:06+1 – 05:05
N43—00:46+1 – 05:03 00:47+1 – 05:06 00:47+1 – 05:06
N46——00:57+1 – 04:57 +100:57+1 – 04:57 +1
N49——01:17+1 – 05:13 01:17+1 – 05:13
N54—00:50+1 – 04:50 +100:45+1 – 04:45 +100:45+1 – 04:45 +1
N6—00:48+1 – 04:48 +100:46+1 – 04:46 +100:46+1 – 04:46 +1
N60—01:02+1 – 05:02 01:07+1 – 05:01 01:07+1 – 05:01
N61—01:03+1 – 05:00 01:00+1 – 05:00 01:00+1 – 05:00
N62—01:02+1 – 05:02 01:03+1 – 05:03 01:03+1 – 05:03
N64—01:01+1 – 04:40 +1——
N65—00:57+1 – 05:03 00:39+1 – 04:51 +100:39+1 – 04:51 +1
N66—00:57+1 – 04:30 +100:51+1 – 04:36 +100:51+1 – 04:36 +1
N67—01:45+1 – 04:47 +100:53+1 – 04:53 +100:53+1 – 04:53 +1
N68—00:50+1 – 04:50 +101:04+1 – 04:34 +101:04+1 – 04:34 +1
N71—00:59+1 – 04:32 +100:46+1 – 04:48 +100:46+1 – 04:48 +1
N75—00:54+1 – 04:47 +1——
N8—00:44+1 – 04:45 +1——
N81—00:30+1 – 04:49 +1——
N84—01:30+1 – 04:43 +1——
N90——01:09+1 – 04:39 +101:09+1 – 04:39 +1
N91——00:45+1 – 04:45 +100:45+1 – 04:45 +1

Tageslinien mit später Abfahrt

Letzte Abfahrt nach 22:00· 164
Erste und letzte Abfahrt nach Tagesart – Tageslinien mit später Abfahrt
LinieLinienwegWerktag erste – letzteSamstag erste – letzteSonntag erste – letzte
1—05:13 – 00:17 +105:14 – 00:16 +105:14 – 00:17 +1
2—04:50+1 – 00:49 +105:03 – 00:49 +105:03 – 00:49 +1
4A—04:58+1 – 23:29 04:58+1 – 23:29 04:58+1 – 23:29
5—04:56+1 – 00:41 +105:02 – 00:41 +105:02 – 00:41 +1
5A—05:10 – 00:17 +105:10 – 00:17 +105:10 – 00:17 +1
5B—04:48+1 – 23:48 04:48+1 – 23:48 04:48+1 – 23:48
6—05:12 – 00:55 +105:13 – 00:55 +105:13 – 00:55 +1
7A—04:40+1 – 00:41 +104:40+1 – 00:41 +104:40+1 – 00:41 +1
8A—05:31 – 23:58 05:31 – 23:58 05:31 – 23:58
9—05:24 – 00:20 +105:24 – 00:20 +105:24 – 00:20 +1
10—05:13 – 00:54 +105:14 – 00:54 +105:14 – 00:54 +1
10A—05:01 – 00:28 +105:01 – 00:28 +105:01 – 00:28 +1
11—04:52+1 – 01:01 +104:52+1 – 01:01 +104:51+1 – 01:01 +1
11A—04:54+1 – 00:33 +104:54+1 – 00:33 +104:54+1 – 00:33 +1
12—05:08 – 00:33 +105:22 – 00:33 +105:22 – 00:33 +1
12A—05:00 – 23:09 05:00 – 23:09 05:00 – 23:09
13A—04:48+1 – 00:44 +104:48+1 – 00:44 +104:48+1 – 00:44 +1
14A—05:00 – 00:25 +105:00 – 00:25 +105:00 – 00:25 +1
15A—04:46+1 – 00:19 +104:46+1 – 00:19 +104:46+1 – 00:19 +1
16A—04:54+1 – 00:25 +104:54+1 – 00:25 +104:54+1 – 00:25 +1
17A—04:41+1 – 00:31 +104:54+1 – 00:31 +104:54+1 – 00:31 +1
18—04:58+1 – 01:06 +104:58+1 – 01:06 +104:58+1 – 01:06 +1
19A—04:49+1 – 00:47 +104:49+1 – 00:47 +104:49+1 – 00:47 +1
20A—04:54+1 – 22:54 04:54+1 – 22:54 04:54+1 – 22:54
22A—04:55+1 – 01:00 +105:13 – 01:00 +105:13 – 01:00 +1
24A—04:32+1 – 00:58 +104:32+1 – 00:58 +104:32+1 – 00:58 +1
25—04:43+1 – 01:08 +104:59+1 – 01:08 +104:59+1 – 01:08 +1
25A—05:09 – 00:56 +105:14 – 00:56 +105:14 – 00:56 +1
25B—18:06 – 00:59 +105:06 – 00:59 +105:06 – 00:59 +1
26—04:35+1 – 01:15 +104:35+1 – 01:15 +104:35+1 – 01:15 +1
26A—04:16+1 – 01:15 +104:16+1 – 01:15 +104:16+1 – 01:15 +1
26E—04:44+1 – 00:48 +104:44+1 – 00:48 +104:44+1 – 00:48 +1
27—04:54+1 – 01:13 +104:53+1 – 01:13 +104:53+1 – 01:13 +1
27A—04:58+1 – 00:46 +104:58+1 – 00:46 +104:58+1 – 00:46 +1
27B—04:56+1 – 00:05 +105:01 – 00:05 +105:01 – 00:05 +1
28A—04:36+1 – 00:36 +104:36+1 – 00:36 +104:36+1 – 00:36 +1
29A—04:38+1 – 00:48 +104:38+1 – 00:48 +104:38+1 – 00:48 +1
29B—04:33+1 – 00:35 +104:35+1 – 00:35 +104:35+1 – 00:35 +1
30A—05:03 – 23:55 05:03 – 23:55 05:03 – 23:55
31—04:52+1 – 01:06 +104:52+1 – 01:06 +104:52+1 – 01:06 +1
31A—05:00 – 01:08 +105:00 – 01:08 +105:00 – 01:08 +1
32A—04:55+1 – 00:55 +104:55+1 – 00:55 +104:55+1 – 00:55 +1
34A—04:26+1 – 00:50 +104:26+1 – 00:50 +104:26+1 – 00:50 +1
35A—04:59+1 – 00:45 +104:59+1 – 00:45 +104:59+1 – 00:45 +1
37—05:23 – 00:54 +105:25 – 00:54 +105:25 – 00:54 +1
37A—05:02 – 00:07 +105:03 – 00:07 +105:03 – 00:07 +1
38—05:00 – 01:04 +105:00 – 01:04 +105:00 – 01:04 +1
38A—05:40 – 00:06 +105:40 – 00:06 +106:15 – 00:06 +1
39A—05:06 – 00:21 +105:06 – 00:21 +105:06 – 00:21 +1
40—05:17 – 00:50 +105:18 – 00:50 +105:18 – 00:50 +1
40A—05:06 – 00:29 +105:07 – 00:29 +105:07 – 00:29 +1
41—05:07 – 01:03 +105:09 – 01:03 +105:09 – 01:03 +1
41A—04:54+1 – 00:22 +104:54+1 – 00:22 +104:54+1 – 00:22 +1
41E—04:52+1 – 00:57 +104:52+1 – 00:57 +104:52+1 – 00:57 +1
42—04:59+1 – 00:50 +105:00 – 00:50 +105:00 – 00:50 +1
42A—05:28 – 00:11 +105:28 – 00:11 +105:28 – 00:11 +1
43—05:05 – 00:40 +105:11 – 00:40 +105:11 – 00:40 +1
43A—05:32 – 23:17 05:32 – 23:17 06:06 – 23:17
44—04:47+1 – 00:30 +104:48+1 – 00:30 +104:48+1 – 00:30 +1
44A—04:35+1 – 00:20 +105:49 – 00:20 +105:49 – 00:20 +1
44B—04:55+1 – 22:00 05:35 – 22:00 05:35 – 22:00
45A—05:27 – 00:44 +105:41 – 00:44 +105:41 – 00:44 +1
46—04:49+1 – 00:33 +104:49+1 – 00:33 +104:49+1 – 00:33 +1
46A—04:47+1 – 01:05 +105:11 – 01:05 +105:11 – 01:05 +1
46B—05:18 – 22:38 05:26 – 22:38 05:26 – 22:38
47A—05:33 – 00:02 +105:34 – 00:02 +105:34 – 00:02 +1
47B—06:09 – 23:19 06:09 – 23:19 06:09 – 23:19
48A—05:10 – 00:37 +105:15 – 00:37 +105:15 – 00:37 +1
49—04:36+1 – 00:39 +105:07 – 00:39 +105:07 – 00:39 +1
49A—04:22+1 – 00:53 +104:32+1 – 00:53 +104:32+1 – 00:53 +1
50A—04:32+1 – 00:54 +105:35 – 00:54 +105:35 – 00:54 +1
50B—05:25 – 23:30 05:25 – 23:30 05:25 – 23:30
51A—05:14 – 00:46 +105:14 – 00:46 +105:14 – 00:46 +1
51B—06:01 – 00:17 +106:14 – 00:17 +106:14 – 00:17 +1
52—05:18 – 00:47 +105:19 – 00:47 +105:19 – 00:47 +1
52A—04:35+1 – 00:15 +104:50+1 – 00:15 +104:50+1 – 00:15 +1
52B—05:30 – 23:49 06:05 – 23:49 06:05 – 23:49
53A—05:13 – 01:00 +105:13 – 01:00 +105:13 – 01:00 +1
54A—04:37+1 – 00:50 +104:37+1 – 00:50 +104:37+1 – 00:50 +1
54B—04:58+1 – 00:37 +104:58+1 – 00:37 +104:58+1 – 00:37 +1
56A—04:39+1 – 00:28 +104:39+1 – 00:28 +104:39+1 – 00:28 +1
56B—05:37 – 23:54 06:01 – 23:54 06:01 – 23:54
57A—05:10 – 23:30 05:10 – 23:30 05:10 – 23:30
58A—04:36+1 – 00:12 +104:54+1 – 00:12 +104:54+1 – 00:12 +1
58B—04:52+1 – 00:46 +105:12 – 00:46 +105:12 – 00:46 +1
59A—05:07 – 00:07 +105:07 – 00:07 +105:07 – 00:07 +1
60—05:06 – 01:13 +105:12 – 01:13 +105:12 – 01:13 +1
60A—05:03 – 00:26 +105:06 – 00:26 +105:06 – 00:26 +1
61A—04:55+1 – 00:21 +105:46 – 00:21 +105:46 – 00:21 +1
62—05:16 – 00:33 +105:29 – 00:33 +105:29 – 00:33 +1
62A—04:39+1 – 00:36 +104:39+1 – 00:36 +104:39+1 – 00:36 +1
63A—04:48+1 – 00:12 +104:48+1 – 00:12 +104:48+1 – 00:12 +1
64A—04:51+1 – 00:38 +104:51+1 – 00:38 +104:51+1 – 00:38 +1
65A—05:02 – 23:52 05:02 – 23:52 05:02 – 23:52
66A—05:07 – 00:43 +105:07 – 00:43 +105:07 – 00:43 +1
67A—04:59+1 – 00:46 +104:59+1 – 00:46 +104:40+1 – 00:46 +1
67B—05:03 – 00:52 +105:03 – 00:52 +105:03 – 00:52 +1
68A—04:54+1 – 00:43 +104:54+1 – 00:43 +104:54+1 – 00:43 +1
68B—04:45+1 – 00:28 +104:45+1 – 00:28 +104:45+1 – 00:28 +1
69A—04:48+1 – 00:45 +104:48+1 – 00:45 +104:48+1 – 00:45 +1
70A—04:41+1 – 00:47 +104:41+1 – 00:47 +104:41+1 – 00:47 +1
71—04:31+1 – 01:14 +104:31+1 – 01:14 +104:31+1 – 01:14 +1
71A—04:39+1 – 00:07 +104:44+1 – 00:07 +104:44+1 – 00:07 +1
71E—22:18 – 00:57 +1——
72A—04:49+1 – 00:12 +104:58+1 – 00:12 +104:58+1 – 00:12 +1
73A—04:44+1 – 00:34 +104:56+1 – 00:34 +104:56+1 – 00:34 +1
73B—04:34+1 – 00:11 +104:49+1 – 00:11 +104:49+1 – 00:11 +1
74A—05:02 – 00:15 +105:02 – 00:15 +105:02 – 00:15 +1
76A—05:27 – 22:27 05:29 – 22:27 05:29 – 22:27
76B—05:08 – 22:38 05:10 – 22:38 05:10 – 22:38
77A—04:56+1 – 00:19 +104:58+1 – 00:19 +104:58+1 – 00:19 +1
78A—04:57+1 – 00:42 +105:03 – 00:42 +105:03 – 00:42 +1
79A—05:28 – 22:03 07:03 – 20:07 07:07 – 20:07
80A—04:45+1 – 00:24 +105:07 – 00:24 +105:07 – 00:24 +1
84A—04:41+1 – 01:00 +104:49+1 – 01:00 +104:49+1 – 01:00 +1
85A—04:51+1 – 01:12 +104:51+1 – 01:12 +104:51+1 – 01:12 +1
86A—04:59+1 – 00:55 +105:06 – 00:55 +105:06 – 00:55 +1
88B—04:42+1 – 01:16 +104:42+1 – 01:16 +104:42+1 – 01:16 +1
89A—04:43+1 – 01:02 +104:43+1 – 01:02 +104:43+1 – 01:02 +1
92A—04:43+1 – 00:45 +104:44+1 – 00:45 +104:44+1 – 00:45 +1
93A—04:48+1 – 00:47 +105:05 – 00:47 +105:05 – 00:47 +1
94A—04:37+1 – 00:47 +104:37+1 – 00:47 +104:37+1 – 00:47 +1
95A—04:46+1 – 00:49 +104:47+1 – 00:49 +104:47+1 – 00:49 +1
97A—04:48+1 – 00:39 +104:51+1 – 00:39 +104:51+1 – 00:39 +1
98A—04:34+1 – 01:23 +104:40+1 – 01:23 +104:40+1 – 01:23 +1
99A—04:51+1 – 01:05 +104:57+1 – 01:05 +104:57+1 – 01:05 +1
99B—04:41+1 – 00:50 +104:46+1 – 00:50 +104:46+1 – 00:50 +1
450—04:23+1 – 00:55 +104:33+1 – 00:55 +105:03 – 00:55 +1
510—04:55+1 – 23:58 06:05 – 00:01 +107:05 – 00:01 +1
A90—20:55 – 05:30 +1—20:55 – 05:30 +1
BB—04:45+1 – 01:33 +104:30+1 – 05:23 +105:00 – 01:33 +1
CAT—05:37 – 23:37 05:37 – 23:37 05:37 – 23:37
CZ1—05:10 – 22:12 05:10 – 22:12 05:10 – 22:12
D—05:01 – 00:39 +105:02 – 00:39 +105:02 – 00:39 +1
E3—05:00 – 00:48 +100:55+1 – 00:48 +100:55+1 – 00:48 +1
E80—04:45+1 – 00:16 +100:45+1 – 23:46 00:45+1 – 23:46
O—04:49+1 – 00:49 +104:54+1 – 00:49 +104:54+1 – 00:49 +1
R81—05:24 – 23:46 05:24 – 23:46 05:24 – 23:46
REX8—00:44+1 – 00:06 +100:44+1 – 00:06 +100:44+1 – 00:06 +1
S1—00:14+1 – 23:58 00:14+1 – 23:58 00:14+1 – 23:58
S2—00:22+1 – 00:12 +100:22+1 – 00:12 +100:22+1 – 00:12 +1
S3—00:03+1 – 00:09 +100:02+1 – 00:09 +100:02+1 – 00:09 +1
S4—04:28+1 – 23:08 04:05+1 – 23:08 04:05+1 – 23:08
S45—00:14+1 – 23:59 00:14+1 – 23:59 00:14+1 – 23:59
S50—00:04+1 – 23:56 00:04+1 – 23:52 00:04+1 – 23:52
S7—00:19+1 – 23:53 00:19+1 – 23:53 00:19+1 – 23:53
S80—00:10+1 – 23:51 00:10+1 – 00:59 +100:10+1 – 23:51
SV700——17:25 – 03:03 +122:27 – 03:03 +1
SV907—00:40+1 – 01:27 +104:55+1 – 00:55 +104:55+1 – 01:27 +1
SV912—05:22 – 23:05 06:22 – 23:05 06:22 – 23:05
SV913—05:01 – 23:42 05:01 – 23:42 05:01 – 23:42
SV917—23:07 – 23:37 ——
SV923—05:01 – 23:40 05:01 – 23:40 05:01 – 23:40
SV945——00:50+1 – 04:00 +1—
U1—04:51+1 – 00:13 +100:20+1 – 00:13 +100:20+1 – 00:13 +1
U2—04:55+1 – 00:30 +100:18+1 – 00:30 +100:18+1 – 00:30 +1
U2E———19:46 – 00:44 +1
U3—04:50+1 – 00:23 +100:34+1 – 00:23 +100:34+1 – 00:23 +1
U4—04:45+1 – 00:15 +100:19+1 – 00:15 +100:19+1 – 00:15 +1
U6—04:41+1 – 00:35 +100:46+1 – 00:34 +100:46+1 – 00:35 +1
VAB 1—03:00+1 – 01:00 +103:00+1 – 01:00 +103:00+1 – 01:00 +1
VAB 2—03:30+1 – 00:15 +103:30+1 – 00:15 +103:30+1 – 00:15 +1
VAB 4—03:09+1 – 01:00 +103:09+1 – 01:00 +103:09+1 – 01:00 +1
VAB 5—03:03+1 – 01:12 +103:03+1 – 01:12 +103:03+1 – 01:12 +1

Bis wann die Öffis in Wien fahren

Die Liste ist für den Heimweg gedacht: Nachtlinien fahren zwischen Mitternacht und 4 Uhr früh, Tageslinien erscheinen nur, wenn ihre letzte Abfahrt um 22:00 oder später liegt. Die Zeiten gelten ab der Starthaltestelle – an Ihrer Haltestelle kommt das Fahrzeug später vorbei, die genaue Minute finden Sie auf der Linienseite.

Häufige Fragen

Wie viele Nachtlinien hat Wien?

Wien hat 32 Nachtlinien (N17, N6, N8, N20, N23, N25, N29, N31, N35, N38, N41, N43) und 164 Tageslinien, deren letzte Abfahrt nach 22:00 liegt.

Wann ist die späteste Abfahrt in Wien?

An Werktagen ist die späteste Abfahrt ab einer Starthaltestelle auf der Linie A90 um 05:30 (nach Mitternacht).