Letzte Abfahrten · Perth
Nachts nach Hause in Perth — Nachtbusse und letzte Abfahrten
Bis wann jede Linie fährt: die letzte Abfahrt ab der Starthaltestelle, nach Tagesart. Zeiten nach Mitternacht sind mit „+1“ markiert – sie gehören zum Fahrplan des Vortags.
- 0Nachtlinien
- 142Tageslinien mit später Abfahrt
- 00:56 +1Letzte Abfahrt (Werktag)
Tageslinien mit später Abfahrt
Letzte Abfahrt nach 22:00· 142| Linie | Werktag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|
| 15 | 23:30 | 23:30 | 21:30 |
| 24 | 23:41 | 23:15 | 22:10 |
| 32 | 23:20 | 22:13 | 20:13 |
| 34 | 23:08 | 23:08 | 22:08 |
| 40 | 00:20 +1 | 00:20 +1 | 22:46 |
| 41 | 23:20 | 23:20 | 22:10 |
| 42 | 23:50 | 23:50 | 23:12 |
| 45 | 22:08 | 22:08 | 22:28 |
| 51 | 22:52 | 22:52 | 20:52 |
| 72 | 00:20 +1 | 00:20 +1 | 23:30 |
| 82 | 23:26 | 00:15 +1 | 20:30 |
| 84 | 00:16 +1 | 23:15 | 22:05 |
| 114 | 23:41 | 23:35 | 22:35 |
| 115 | 00:30 +1 | 00:30 +1 | 23:05 |
| 160 | 23:08 | 23:08 | 21:08 |
| 177 | 23:06 | 23:10 | 22:19 |
| 178 | 23:50 | 23:55 | 22:55 |
| 202 | 23:33 | 23:33 | 22:33 |
| 206 | 00:06 +1 | 00:06 +1 | 23:06 |
| 207 | 00:30 +1 | 00:30 +1 | 23:30 |
| 208 | 00:00 +1 | 00:00 +1 | 23:00 |
| 209 | 00:36 +1 | 00:36 +1 | 23:36 |
| 214 | 23:25 | 00:28 +1 | 20:40 |
| 226 | 22:02 | 22:02 | 21:01 |
| 232 | 22:07 | 21:15 | 19:07 |
| 254 | 23:35 | 23:35 | 20:42 |
| 270 | 23:11 | 23:07 | 21:07 |
| 275 | 23:30 | 23:30 | 22:30 |
| 276 | 23:00 | 00:00 +1 | 22:00 |
| 280 | 23:24 | 00:00 +1 | 22:22 |
| 314 | 23:18 | 23:16 | 18:17 |
| 315 | 00:18 +1 | 00:16 +1 | 19:17 |
| 320 | 22:16 | 21:20 | 18:02 |
| 321 | 23:46 | — | — |
| 322 | 21:17 | 23:46 | 18:17 |
| 324 | 22:46 | 22:46 | 18:32 |
| 325 | 23:48 | 23:46 | 19:32 |
| 340 | 22:59 | 22:59 | 21:59 |
| 347 | 23:53 | 23:53 | 21:54 |
| 351 | 23:16 | 23:16 | 22:49 |
| 353 | 23:37 | 23:36 | 23:06 |
| 354 | 22:05 | 22:05 | 19:21 |
| 355 | 00:25 +1 | 00:24 +1 | 23:25 |
| 356 | 23:54 | 23:53 | 22:53 |
| 357 | 22:35 | 20:36 | 20:36 |
| 360 | 23:30 | 00:00 +1 | 22:45 |
| 362 | 23:19 | 23:19 | 22:45 |
| 384 | 22:52 | 22:52 | 22:55 |
| 386 | 00:37 +1 | 01:05 +1 | 23:45 |
| 388 | 22:37 | 22:37 | 22:40 |
| 389 | 00:07 +1 | 00:05 +1 | 23:15 |
| 390 | 22:18 | 00:18 +1 | 19:22 |
| 403 | 23:06 | 23:06 | 22:05 |
| 412 | 22:02 | 22:02 | 18:51 |
| 414 | 23:29 | 23:29 | 19:33 |
| 415 | 22:02 | 21:06 | 19:21 |
| 421 | 23:32 | 00:02 +1 | 21:02 |
| 423 | 23:02 | 22:32 | 20:32 |
| 425 | 23:32 | 00:02 +1 | 20:02 |
| 441 | 00:06 +1 | 00:06 +1 | 18:55 |
| 442 | 23:36 | 23:36 | 19:25 |
| 443 | 23:36 | 23:36 | 19:40 |
| 445 | 23:00 | 23:36 | 19:40 |
| 446 | 00:06 +1 | 00:06 +1 | 20:06 |
| 447 | 23:36 | 23:36 | 19:40 |
| 449 | 23:06 | 23:06 | 21:27 |
| 450 | 00:06 +1 | 00:06 +1 | 23:06 |
| 451 | 00:06 +1 | 00:06 +1 | 23:06 |
| 452 | 22:12 | 21:16 | 21:12 |
| 461 | 00:12 +1 | 00:12 +1 | 19:31 |
| 464 | 23:13 | 23:44 | 19:46 |
| 465 | 23:13 | 23:14 | 19:31 |
| 467 | 22:42 | 20:07 | 19:37 |
| 468 | 23:12 | 23:12 | 20:12 |
| 473 | 22:18 | 20:52 | 19:07 |
| 480 | 23:26 | 23:26 | 21:26 |
| 481 | 23:56 | 23:56 | 21:56 |
| 483 | 00:26 +1 | 00:26 +1 | 21:26 |
| 484 | 22:01 | 21:00 | 19:12 |
| 485 | 00:02 +1 | 00:02 +1 | 21:02 |
| 486 | 23:32 | 23:32 | 21:32 |
| 487 | 23:32 | 22:45 | 21:32 |
| 488 | 23:02 | 23:02 | 21:02 |
| 492 | 00:06 +1 | 00:06 +1 | 21:36 |
| 495 | 00:09 +1 | 00:10 +1 | 22:10 |
| 498 | 00:14 +1 | 23:14 | 22:14 |
| 502 | 22:59 | 22:59 | 21:30 |
| 511 | 22:52 | 22:14 | 20:18 |
| 513 | 22:22 | 22:53 | 21:17 |
| 514 | 23:06 | 23:36 | 22:36 |
| 517 | 22:06 | 22:06 | 18:29 |
| 520 | 23:12 | 23:12 | 22:12 |
| 525 | 22:42 | 22:12 | 20:12 |
| 526 | 22:12 | 20:31 | 19:31 |
| 527 | 23:12 | 23:12 | 21:12 |
| 530 | 23:42 | 23:42 | 22:42 |
| 532 | 23:12 | 23:41 | 22:41 |
| 535 | 23:15 | 21:06 | 20:15 |
| 536 | 23:45 | 20:36 | 20:45 |
| 537 | 21:19 | 22:45 | 21:45 |
| 549 | 00:54 +1 | 00:54 +1 | 23:54 |
| 551 | 21:47 | 22:00 | 18:47 |
| 555 | 22:29 | 22:45 | 21:17 |
| 558 | 00:28 +1 | 00:28 +1 | 23:28 |
| 565 | 23:01 | 19:05 | 19:05 |
| 574 | 00:31 +1 | 00:31 +1 | 23:31 |
| 585 | 00:10 +1 | 00:10 +1 | 23:10 |
| 901 | — | 00:10 +1 | — |
| 902 | — | 00:18 +1 | — |
| 903 | — | 00:28 +1 | — |
| 904 | 00:54 +1 | — | 01:00 +1 |
| 907 | — | 00:27 +1 | — |
| 908 | — | 00:19 +1 | — |
| 909 | — | 00:40 +1 | — |
| 910 | 00:07 +1 | 00:51 +1 | 23:43 |
| 915 | 00:03 +1 | 23:23 | 22:26 |
| 925 | 00:03 +1 | 00:03 +1 | 00:03 +1 |
| 930 | 00:18 +1 | 01:02 +1 | 23:52 |
| 944 | — | 00:08 +1 | — |
| 949 | — | 01:35 +1 | — |
| 950 | 00:56 +1 | 01:40 +1 | 00:00 +1 |
| 960 | 23:48 | 00:20 +1 | 23:19 |
| 970 | 00:22 +1 | 00:50 +1 | 23:30 |
| 975 | 23:39 | 23:37 | 23:09 |
| 980 | 00:02 +1 | 00:02 +1 | 22:47 |
| 990 | 00:16 +1 | 00:16 +1 | 23:15 |
| 995 | 00:00 +1 | 00:13 +1 | 22:03 |
| 996 | 22:59 | 22:35 | 22:28 |
| 998 | 23:36 | 00:36 +1 | 22:36 |
| 999 | 23:54 | 23:52 | 22:55 |
| Airport | 00:03 +1 | 01:50 +1 | 00:03 +1 |
| Armadale | 00:11 +1 | 02:15 +1 | 00:11 +1 |
| Blue CAT | 19:24 | 23:24 | 19:24 |
| Ellenbrook | 23:50 | 01:30 +1 | 23:50 |
| Ferry | 22:15 | 23:45 | 21:45 |
| Fremantle | 00:17 +1 | 02:50 +1 | 00:17 +1 |
| Mandurah | 00:17 +1 | 02:15 +1 | 00:17 +1 |
| Midland | 00:10 +1 | 02:15 +1 | 00:10 +1 |
| Purple CAT | 23:20 | 23:22 | 21:22 |
| Surf CAT | 00:02 +1 | 00:02 +1 | 00:02 +1 |
| Thornlie-Cockburn | 23:56 | 01:41 +1 | 23:56 |
| Yanchep | 00:17 +1 | 01:48 +1 | 00:17 +1 |
Bis wann die Öffis in Perth fahren
Die Liste ist für den Heimweg gedacht: Nachtlinien fahren zwischen Mitternacht und 4 Uhr früh, Tageslinien erscheinen nur, wenn ihre letzte Abfahrt um 22:00 oder später liegt. Die Zeiten gelten ab der Starthaltestelle – an Ihrer Haltestelle kommt das Fahrzeug später vorbei, die genaue Minute finden Sie auf der Linienseite.
Häufige Fragen
Was bedeutet das „+1“ neben einer Uhrzeit?
Dass die Abfahrt nach Mitternacht liegt – formal am nächsten Kalendertag, sie gehört aber zum Fahrplan des Vortags (z. B. der Samstagsfahrplan mit einer Abfahrt um 00:30 am Sonntagmorgen).
Sind das die Zeiten an meiner Haltestelle?
Nein – das sind die Abfahrten ab der STARThaltestelle der Linie. Die genaue Zeit an Ihrer Haltestelle finden Sie auf der Linienseite: Dort stehen der vollständige Fahrplan und die Fahrzeit zu jeder Haltestelle.
Was, wenn ich die letzte Abfahrt verpasst habe?
Zwischen Mitternacht und 4 Uhr früh fahren die Nachtlinien (mit N gekennzeichnet) – für alle kostenlos. Die meisten fahren etwa einmal pro Stunde vom Stadtzentrum ab.
Warum sind nicht alle Linien hier?
Weil die Liste nur für den Heimweg Sinn ergibt: Wir zeigen Nachtlinien und Tageslinien, deren letzte Abfahrt um 22:00 oder später liegt. Den vollständigen Fahrplan jeder Linie finden Sie auf ihrer eigenen Seite.
Mehr auf der Seite